- Производитель:
- Модель:Korf 26
- Доступно:Есть в наличии999
Гибкие вставки Korf (Корф) типа WG предотвращают передачу вибрации от вентилятора к сети воздуховодов, а также компенсируют температурные напряжения.
Основные характеристики
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
WG 30-15 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 156 | 1,6 |
WG 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 156 | 2 |
WG 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 156 | 2,5 |
WG 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 156 | 2,6 |
WG 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 156 | 2,9 |
WG 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 156 | 3 |
WG 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 156 | 3,5 |
WG 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 156 | 4 |
WG 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 158 | 4,5 |
WG 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 158 | 5 |
Пока не было вопросов.