- Производитель:
- Модель:Titan 59
- Доступно:Есть в наличии999
Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий УП3
Исполнение | Обозначение | D , мм | Высота клапана, мм | Масса, кг |
без кольца для сбора конденсата | УПЗ | 200 | 50 | 66,8 |
-01 | 250 | 65,5 | ||
-02 | 315 | 72,6 | ||
-03 | 400 | 97,3 | ||
-04 | 450 | 99,7 | ||
-05 | 500 | 102,3 | ||
-06 | 630 | 131,8 | ||
-07 | 710 | 135,9 | ||
-08 | 800 | 139,0 | ||
-09 | 1000 | 64 | 172,5 | |
-10 | 1250 | 72 | 208,1 |
Исполнение | Обозначение | D , мм | Высота клапана, мм | Масса кг |
с кольцом для сбора конденсата | УП3 -11 | 200 | 50 | 67,3 |
-12 | 250 | 67,1 | ||
-13 | 315 | 73,4 | ||
-14 | 400 | 98,3 | ||
-15 | 450 | 101,0 | ||
-16 | 500 | 103,7 | ||
-17 | 630 | 133,5 | ||
-18 | 710 | 137,8 | ||
-19 | 800 | 141,2 | ||
-20 | 1000 | 64 | 175,8 | |
-21 | 1250 | 72 | 211,5 |
Наименование |
Узел прохода УП 3 |
Узел прохода УП 3 с клапаном под эл.пр.,без кольца |
УП 3 ф 200 |
УП 3-01 ф 250 |
УП 3-02 ф 315 |
УП 3-03 ф 400 |
УП 3-04 ф 450 |
УП 3-05 ф 500 |
УП 3-06 ф 630 |
УП 3-07 ф 710 |
УП 3-08 ф 800 |
УП 3-09 ф 1000 |
УП 3-10 ф 1250 |
Узел прохода УП 3 с клапаном под эл.пр.,с кольцом |
УП 3-11 ф 200 |
УП 3-12 ф 250 |
УП 3-13 ф 315 |
УП 3-14 ф 400 |
Пока не было вопросов.