- Производитель:
- Модель:Aeronik 5
- Доступно:Есть в наличии999
Общими достоинствами для всех типов кондиционеров Aeronik являются высокий уровень качества и надежности, безукоризненный современный дизайн и доступная цена. Режимы работы сплит-систем Aeronik, кроме традиционных охлаждения и обогрева, включают в себя также режимы вентиляции и осушения помещения. Кроме того, сплит-системы под этой торговой маркой способны поддерживать заданную температуру, варьировать скорость и направление потока воздуха.
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, тепло/холод, Вт | Расход воздуха, м3/час | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм | Макс длина трубопровода, м | Вес нетто, кг |
AKH12K3BI с панелью Т02 | 3,5/3,6 | 1170/1100 | 550 | 47/45/43 | 836х695х23 650х650х50 | 20 | 20/2,5 |
AKH18K3BI с панелью Т02 | 5,0/5,7 | 2000/1900 | 600 | 47/45/43 | 600х600х230 650х650х50 | 20 | 20/2,5 |
AKH24K3BI с панелью Т01 | 6,8/7,5 | 2620/2500 | 1180 | 47/45/43 | 840х840х240 950х950х60 | 30 | 30/6,5 |
AKH36K3BI с панелью T01 | 10,0/11,0 | 3600/3300 | 1600 | 53/51/48 | 840х840х320 950х950х60 | 50 | 38/6,5 |
AKH43K3BI с панелью Т01 | 12,0/14,0 | 4800/5000 | 1650 | 53/51/48 | 840х840х320 950х950х60 | 50 | 38/6,5 |
AKH50K3BI с панелью Т01 | 14,0/15,5 | 5800/6200 | 1700 | 53/51/48 | 840х840х320 950х950х60 | 50 | 38/6,5 |
Пока не было вопросов.