- Производитель:
- Модель:LG 19
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Уровень шума, дБ | Размеры внутр. блока, мм | Размеры внеш. блока, мм | d труб (ж/г) |
СT12.NR2R0 | 3,4 | 4,0 | 32/35/38 | 570х214х570 | 770х540х245 | 1/4-3/8 |
CT18.NQ2R0 | 4,7 | 5,50 | 36/39/41 | 570х256х570 | 870х655х320 | 1/4-1/2 |
CT24.NP2R0 | 7,1 | 8,0 | 34/37/39 | 840х204х840 | 950х834х330 | 3/8-5/8 |
UT30W.NP2R0 | 8,0 | 9,00 | 43/40/37 | 840х204х840 | 870х808х320 | 3/8-5/8 |
UT36W.NN2R0 | 10,0 | 11,0 | 43/40/37 | 840х246х840 | 870х1060х320 | 3/8-5/8 |
UT42W.NM2R0 | 12,5 | 14,00 | 46/44/40 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
UT48W.NM2R0 | 13,9 | 15,5 | 49/47/43 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
UT60W.NM2R0 | 14,6 | 16,90 | 49/47/43 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
Технические характеристики
Модель | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт | Уровень шума, дБ | Размеры внутр. блока, мм | Размеры внеш. блока, мм | d труб (ж/г) |
UT36W.NN2R0 | 10,0 | 11,0 | 43/40/37 | 840х246х840 | 870х1060х320 | 3/8-5/8 |
UT42W.NM2R0 | 12,5 | 14,00 | 46/44/40 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
UT48W.NM2R0 | 13,9 | 15,5 | 49/47/43 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
UT60W.NM2R0 | 14,6 | 16,90 | 49/47/43 | 840х288х840 | 950х1380х330 | 3/8-5/8 |
Пока не было вопросов.