- Производитель:
- Модель:Mitsubishi El 12
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм | Вес нетто, кг |
PLA-RP100 BA PUH-P100 VA | 10,0/11,2 | - | 1800 | 32-40 | 840x840x298 | 25 |
PLA-RP125 BA PUH-P71 V | 12,5/14,2 | - | 1860 | 34-41 | 840x840x298 | 25 |
PLA-RP140 BA PUH-P140 VA | 14,0/16,0 | - | 1920 | - | 840x840x258 | 27 |
PLA-RP35BA SUZ-KA35VA | 3,6/4,1 | - | 900 | 27-31 | 840x840x258 | 22 |
PLA-RP50BA SUZ-KA50VA | 5,0/6,0 | - | 1080 | 28-32 | 840x840x258 | 22 |
PLA-RP60BA SUZ-KA60VA | 6,0/7,0 | - | 1080 | 28-32 | 840x840x258 | 23 |
PLA-RP71 BA PUH-P71 VA | 7,1/8,0 | - | 1260 | 28-34 | 840x840x258 | 23 |
SLZ-KA25VAL MUZ-FD25VA | 2,5/3,0 | 0,75 | 480-600 | 28-37 | 570x570x208 | 16,5 |
SLZ-KA25VAL SUZ-KA25VA | 2,5/3,0 | 0,75 | 480-600 | 28-37 | 570x570x208 | 16,5 |
SLZ-KA35VAL MUZ-FD35VA | 3,5/4,0 | 0,85 | 480-660 | 29-38 | 570x570x208 | 16,5 |
SLZ-KA35VAL SUZ-KA35VA | 3,5/4,0 | 0,85 | 480-660 | 29-38 | 570x570x208 | 16,5 |
SLZ-KA50VAL MUZ-FD50VA | 5,0/5,9 | 0,85 | 480-660 | 30-39 | 570x570x208 | 16,5 |
SLZ-KA50VAL SUZ-KA50VA | 5,0/5,9 | 0,85 | 480-660 | 30-39 | 570x570x208 | 16,5 |
Пока не было вопросов.