- Производитель:
- Модель:Mitsubishi El 4
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм | Вес нетто, кг |
MSZ-EF22VEB | 2,2/2,5 | 0,014/0,027 | 240-630 | 21-42 | 895x299x195 | 11,5 |
MSZ-EF25VEB MUZ-EF25VE | 3,4/4,4 | 0,545 | 378-888 | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF22VES | 2,2/2,5 | 0,61-0,78 | 714 | 45 | 299x895x195 | 11,5 |
MSZ-EF25VES MUZ-EF25VE | 3,4/4,4 | 0,545 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF22VEW | 2,2/2,5 | 0,014 | 240-630 | 21-42 | 895x299x195 | 11,5 |
MSZ-EF25VEW MUZ-EF25VE | 3,4/4,4 | 0,545 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF35VEB MUZ-EF35VE | 4,0/5,5 | 0,91 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF35VES MUZ-EF35VE | 4,0/5,5 | 0,91 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF35VEW MUZ-EF35VE | 4,0/5,5 | 0,91 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF42VEB MUZ-EF42VE | 4,6/6,3 | 1,28 | - | 28-48 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF42VES MUZ-EF42VE | 4,6/6,3 | 1,28 | - | 28-48 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF42VEW MUZ-EF42VE | 4,6/6,3 | 1,28 | - | 28-48 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF50VEB MUZ-EF50VE | 5,4/7,5 | 1,56 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF50VES MUZ-EF50VE | 5,4/7,5 | 1,56 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-EF50VEW MUZ-EF50VE | 5,4/7,5 | 1,56 | - | 21-45 | 195x895x299 | - |
MSZ-SF15VA | 1,5/2,5 | 0,017 | 210-384 | 21-40 | 760x168x250 | 7,7 |
MSZ-SF20VA | 2,0/3,2 | 0,019 | 210-414 | 21-42 | 760x168x250 | 7,7 |
MSZ-GC25VA-E1 MUZ-GC25VA | 3,5/4,0 | 2,28/2,38 | 246-480 | 22-36 | 780x210x298 | 9,0 |
MSZ-GC35VA-E1 MUZ-GC35VA | 3,5/4,0 | 2,28/2,38 | 246-480 | 22-36 | 780x210x298 | 9,0 |
MSZ-GC42VA-E1 MUZ-GC42VA | 4,6/6,3 | 1,28/1,46 | 246-480 | 32 | 780x196х298 | - |
MSZ-GB50VA MUZ-GC50VA | 5,0/5,9 | 2,28/2,38 | 498-852 | 31-48 | 1100x258x325 | 16,0 |
MSZ-GA60VA-E1 MUZ-GC60VA | 6,0/6,8 | 1,88 | 564-1032 | 32-54 | 1100x258x325 | 16,0 |
MSZ-GA71VA-E1 MUZ-GC71VA | 7,1/8,1 | - | 564-1032 | 33-54 | 1100x258x325 | 16,0 |
Пока не было вопросов.