- Производитель:
- Модель:Panasonic 2
- Доступно:Есть в наличии999
Кондиционеры отвечают самым высоким стандартам. К режиму повышенной производительности, функции устранения запахов и мягкого осушения добавились усовершенствованная система очистки воздуха e-ion APS и модернизированный датчик Sensor Patrol. Конденсатор внешнего блока обработан специальным покрытием Blue Fin Condenser, который защищает от коррозии и увеличивает продолжительность «жизни» кондиционера. Инверторные кондиционеры Panasonic имеют самый высокий класс энергоэффективности – А, и работают практически бесшумно.
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм |
CS-E7MKDW | 2,05/2,8 | 0,47 | 45-46/53-54 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E9MKDW | 2,5/3,4 | 0,454 | 45-47/55-56 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E12MKDW | 3,5/4,4 | 0,905 | 45-47/55-56 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E15MKDW | 4,2/5,3 | 0,905 | 49-51/59 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E18MKDW | 5,0/5,8 | 0,905 | 47/60 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E24MKDS | 6,8/8,6 | 0,905 | 52/66 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-E28MKDS | 7,65/9,6 | 0,905 | 53/64-65 | 290х870х204 540х780х289 |
CS-W7MKD | 2,05/2,8 | 0,58/0,68 | 47-49/50-53 | 290х870х204 510х650х230 |
CS-W9MKD | 2,65/2,89 | 0,72/0,85 | 49/52-54 | 290х870х204 510х650х230 |
CS-W12MKD | 3,47/3,85 | 1,08 | 49/55-56 | 290х870х204 540х789х289 |
CS-W18MKD | 5,3/5,65 | 1,65/1,72 | 53-54/58-59 | 290х1070х235 750х875х345 |
CS-W24MKD | 7,3/7,8 | 2,53/2,54 | 53-54/62-63 | 290х1070х235 750х875х345 |
- Дезодорирующий фильтр
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Потребляемая мощность, кВт |
CS/CU-W07NKD | 2,24 | 2,38 | 870x290x204 | 0,68/0,58 |
CS/CU-W09NKD | 2,65 | 2,89 | 870x290x204 | 0,85/0,72 |
CS/CU-W12NKD | 3,47 | 3,85 | 870x290x204 | 1,08/1,08 |
CS/CU-W18NKD | 5,30 | 5,65 | 1070x290x235 | 1,71/1,65 |
S/U-A18JKD | 5,30 | 5,65 | 1070x290x235 | 1,71/1,65 |
S/U-A24JKD | 7,30 | 7,80 | 1070x290x235 | 2,54/2,53 |
Пока не было вопросов.