- Производитель:
- Модель:Panasonic 1
- Доступно:Есть в наличии999
Кондиционеры Panasonic Standart производятся в Китае, они выгодно отличаются от схожих по цене моделей других производителей. Дизайн с плоской лицевой панелью, облегчающей уход за кондиционером и предотвращающей скапливание пыли на поверхности корпуса, фильтр с тройным действием SUPER alleru-buster, функция устранения запахов, а также индикатор чистоты воздуха. Для кондиционера самой низшей ценовой категории это весьма богатое оснащение. Если принять во внимание отличное качество изготовления и комплектующих, которое выражается в цельном внешнем виде и низком проценте брака, кондиционеры Panasonic Standart можно признать лучшими в этом сегменте.
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм | Вес нетто, кг |
CS-YW07MKD | 2,1/2,1 | 0,71/0,6 | 24-38/47-48 | 283x803x214 530X650X230 | 8/22,5 |
CS-YE09MKE | 2,5/3,2 | 0,76/0,88 | - | 283x803x214 780x540x289 | - |
CS-YE12MKE | 3,3/4,0 | 1,02/1,11 | - | 283x803x214 780x540x289 | - |
CS-YW09MKD | 2,6/2,7 | 0,8/0,9 | 25-38/48-49 | 283x803x214 530x650x230 | 8/22,5 |
CS-YW12MKD | 3,6/3,9 | 1,25/1,1 | 28-39/49-50 | 283x803x214 530x650x230 | 8/22,5 |
CS-PW18MKD | 4,9/5,2 | 1,75/1,62 | 39-45/55-56 | 290x1070x235 540X780X289 | 12/43 |
CS-PW24MKD | 4,93/7,14 | 1,75/1,62 | 42-48/61-62 | 290x1070x235 750X875X345 | 12/63 |
Пока не было вопросов.