- Производитель:
- Модель:Daikin 9
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель: | FTXS20DW/L | FTXS20DW/L | FTXS35DW/L | FTXS50DW/L |
Инвертер: | да | да | да | да |
Холодопроизводительность, кВт: | 2 | 2.5 | 3.4 | 5 |
Теплопроизводительность, кВт: | 2.7 | 3.4 | 4 | 5.8 |
Хладагент: | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Воздухообмен в куб.м/час: | от 522 до 564 | от 522 до 564 | от 534 до 582 | 684 |
Уровень среднего звукового давления (шума), дБА: | 30 | 30 | 31 | 39 |
Питание, В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Пульт управления: | есть | есть | есть | есть |
Максимальная длина трубопровода, м: | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 283x800x195 | 283x800x195 | 283x800x195 | 283x800x195 |
Вес внутреннего блока, кг: | 9 | 9 | 9 | 9 |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения, кв.м: | 20 | 25 | 35 | 50 |
Пока не было вопросов.