- Производитель:
- Модель:Mitsubishi H 14
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/мин | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры внутр. и внеш., мм |
FDEN40VD SRC40ZIX-S | 4,0/4,5 | 1040 | 9,0 | 37 | 210х1070х690 640х800х290 |
FDEN50VD SRC50ZIX-S | 5,0/5,4 | 1590 | 9,0 | 37 | 210х1070х690 640х800х290 |
FDEN60VD SRC50ZIX-S | 5,6/6,7 | 1950 | 14,0 | 38 | 210х1070х690 640х800х290 |
FDEN71VD FDC71VN | 7,1/8,0 | 1010 | 14,0 | 38 | 210х1070х690 750х880х34 |
FDEN100VD FDC100VS | 10,0/11,2 | 2850 | 23,0 | 39 | 210х1070х690 845х970х370 |
FDEN100VD FDC100VN | 10,0/11,2 | 2850 | 23,0 | 39 | 210х1070х690 845х970х370 |
FDEN125VD FDC125VS | 12,5/14,0 | 4100 | 26,0 | 43 | 250х1620х690 845х970х370 |
FDEN125VD FDC125VN | 12,5/14,0 | 4100 | 26,0 | 43 | 250х1620х690 845х970х370 |
FDEN140VD FDC140VS | 14,0/16,0 | 4950 | 26,0 | 43 | 250х1620х690 845х970х370 |
FDEN140VD FDC140VN | 14,0/16,0 | 4950 | 26,0 | 43 | 250х1620х690 845х970х370 |
FDEN125VD FDC125VNX | 12,5/14,0 | 3 620 | 26,0 | 44 | 370x970x1300 690x1620x250 |
FDEN125VD FDC125VSX | 12,5/14,0 | 3 620 | 26,0 | 44 | 370x970x1300 690x1620x250 |
FDEN140VD FDC140VNX | 14,0/16,0 | 4 340 | 26,0 | 44 | 370x970x1300 690x1620x250 |
FDEN140VD FDC140VSX | 14,0/16,0 | 4 340 | 26,0 | 44 | 370x970x1300 690x1620x250 |
Пока не было вопросов.