• Рейтинг:
  • Производитель:
  • Модель:
    Panasonic 4
  • Доступно:
    Есть в наличии
Цену уточняйте
Есть в наличии
  • Усовершенствованная система очистки воздуха e-ion APS
  • Инверторная модель 2012 года 
  • Режим ECONAVI (mono sensor) 
  • Энергосберегающие технологии Inverter
  • Функция устранения неприятных запахов
  • Режим бесшумной работы

Технические характеристики

МодельХолод /Тепло, кВтПотребляемая мощность, кВтГабаритные размеры, ммПотребляемая мощность, кВт
CS/CU-E07NKD2.0 (0.75~2.4)2.8 (0.75~4.0)870x290x2040.47 (0.24~0.58)
CS/CU-E09NKD2.5 (0.85~3.0)3.4 (0.85~5.0)870x290x2040.55 (0.25~0.74)
CS/CU-E12NKD3.5 (0.85~4.0)4.4 (0.85~6.7)870x290x2040.9 (0.25~1.1)
CS/CU-E15NKD4.2 (0.85~5.0)5.3 (0.85~6.8)870x290x2041.26 (0.26~1.57)
CS/CU-E18NKD5.0 (0.98~6.0)5.8 (0.98~8.0)1070x290x2351.47 (0.28~2.03)
CS/CU-E24NKD6.8 (0.98~8.1)8.6 (0.98~9.9)1070x290x2352.12 (0.38~2.7)
CS/CU-E28NKD7.65 (0.98~8.6)9.6 (0.98~11.0)1070x290x2352.54 (0.38~2.95)
CS/CU-HE09NKD2.5 (0.80~3.0)3.4 (0.80~5.4)870x290x2040.52 (0.18~0.74)
CS/CU-HE12NKD3.5 (0.80~4.0)4.4 (0.80~6.6)870x290x2040.88(0.19~1.2)

Пока не было вопросов.