- Производитель:
- Модель:Salda 16
- Доступно:Есть в наличии999
Канальные аккустические вентиляторы AKU изготавливаются из оцинкованного металла. Корпус вентиляторов имеет 50 мм слой термической и акустической изоляции. Эти изделия не могут работать во взрывоопасной среде. Вентиляторы AKU устанавливаются в системы круглых воздуховодов и эксплуатируются в целях подачи и удаления воздуха. В вентиляторах AKU используется центробежные вентиляторы, подшипники двигателя вентилятора не требуют ухода. Двигатели оснащены автоматической теплозащитой. Вентиляторы с клеммами ТК имеют встроенную термоконтактную защиту двигателя.
Акустические вентиляторы устанавливаются только во внутренних помещениях.
Основные характеристики
Марка вентилятора | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU 315 M | AKU 315 D | AKU 400 D | AKU |
Напряжение/частота, В/Гц | -1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 | -1, 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,075 | 0,12 | 0,135 | 0,215 | 0,167 | 0,239 | 0,145 | 0,265 | 0,545 | 0,31 | 0,95 | 1,505 | 1,72 | 1,474 |
Ток, А | 0,33 | 0,53 | 0,59 | 0,93 | 0,72 | 1,04 | 0,64 | U5 | 2,56 | 1,35 | 4,79 | 6,61 | 7,63 | 6,49 |
Скорость, мин-1 | 2335 | 2480 | 2480 | 2130 | 1550 | 2130 | 2510 | 2082 | 1190 | 2665 | 1210 | 1290 | 1290 | 1500 |
Макс, дроизводительность, куб.м/ч | 258 | 411 | 465 | 583 | 697 | 611 | 870 | 1045 | 1976 | 1563 | 2596 | 3499 | 3664 | 4521 |
Макс, температура перемещ. воздуха, °С | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Акустическая характеристика, дБ (А) | 35 | 38 | 38 | 41 | 40 | 46 | 50 | 51 | 49 | 51 | 53 | 60 | 60 | 69 |
Вес, кг | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 26,0 | 18,0 | 39,0 | 37,0 | 47,0 | 63,0 | 63,0 | 70,0 |
Класс защиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пока не было вопросов.