- Производитель:
- Модель:Ostberg 23
- Доступно:Есть в наличии999
Центробежные вентиляторы RF/DF имеют асинхронный двигатель высокого качества с внешним ротором. Двигатели укреплены на уплотненных подшипниках, что увеличивает срок их службы. Корпус вентиляторов и рабочее колесо производятся из оцинкованной стали. Каждое рабочее колесо проходит статическую и динамическую балансировку.
Доступ к двигателю и рабочему колесу вентиляторов RFE, RFT быстр и удобен благодаря расположению на съемной пластине. Двигатель вентиляторов серии DFE - на кронштейнах. Каждый двигатель защищен термоконтактом. У однофазных вентиляторов имеется встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском, а у трехфазных - два вывода встроенного термоконтакта, которые подсоединяются. Все выводы термоконтактов необходимо подключать к реле перегрузки или к клеммам регуляторов (трансформаторного или тиристорного).
Вентиляторы DFE, RFE и RFT имеют загнутые вперед лопатки.
Вентиляторы серии RFE, RFT производятся с односторонним всасыванием, а вентиляторы серии DFE – с двухсторонним.
Вентиляторы всех серий устанавливаются в любом положении. Все они обладают возможностью регулировки скорости с диапазоном от 0 до 100%, благодаря использованию бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора.
Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс, t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения |
RFE 140 AKU | 230/50 | 62 | 0,28 | 830 | 70 | 4 | правое | 2 |
RFE 140 BKU | 230/50 | 105 | 0,46 | 1190 | 60 | 2 | правое | 1 |
RFE 140 CKU | 230/50 | 130 | 0,56 | 1700 | 60 | 4 | правое | 1 |
RFE 140 DKU | 230/50 | 185 | 0,77 | 2230 | 55 | 4 | правое | 1 |
RFE 140 LKU | 230/50 | 62 | 0,27 | 1240 | 80 | 4 | правое | 2 |
RFE 140 MKU | 230/50 | 94 | 0,41 | 1940 | 80 | 2 | правое | 1 |
RFE 140 SKU | 230/50 | 91 | 0,39 | 1600 | 75 | 2 | правое | 1 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA, дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFE140AKU | К входу | 56 | 63 | 49 | 57 | 58 | 57 | 53 | 51 | 50 | 43 |
К выходу | 58 | 65 | 50 | 58 | 58 | 58 | 59 | 54 | 52 | 47 | |
К окружению | 48 | 55 | 31 | 33 | 44 | 49 | 51 | 50 | 47 | 40 | |
RFE140BKU | К входу | 58 | 65 | 41 | 43 | 54 | 58 | 58 | 60 | 59 | 52 |
К выходу | 63 | 70 | 56 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 59 | 56 | |
К окружению | 58 | 65 | 41 | 43 | 54 | 58 | 58 | 60 | 59 | 52 | |
RFE140CKU | К входу | 64 | 71 | 53 | 60 | 67 | 67 | 59 | 60 | 60 | 57 |
К выходу | 67 | 74 | 56 | 63 | 66 | 67 | 66 | 66 | 64 | 64 | |
К окружению | 59 | 66 | 40 | 43 | 55 | 60 | 59 | 62 | 60 | 53 | |
RFE140DKU | К входу | 65 | 72 | 53 | 62 | 67 | 68 | 61 | 63 | 62 | 60 |
К выходу | 67 | 74 | 57 | 64 | 66 | 68 | 67 | 67 | 65 | 66 | |
К окружению | 62 | 69 | 41 | 43 | 56 | 62 | 60 | 66 | 64 | 58 | |
RFE140LKU | К входу | 59 | 66 | 50 | 59 | 63 | 60 | 55 | 52 | 53 | 48 |
К выходу | 61 | 68 | 54 | 61 | 64 | 62 | 60 | 56 | 57 | 53 | |
К окружению | 52 | 59 | 34 | 42 | 48 | 53 | 54 | 54 | <
Пока не было вопросов. | ||

















































































