- Производитель:
- Модель:Ostberg 21
- Доступно:Есть в наличии999
Центробежные вентиляторы RF/DF имеют асинхронный двигатель высокого качества с внешним ротором. Двигатели укреплены на уплотненных подшипниках, что увеличивает срок их службы. Корпус вентиляторов и рабочее колесо производятся из оцинкованной стали. Каждое рабочее колесо проходит статическую и динамическую балансировку.
Доступ к двигателю и рабочему колесу вентиляторов RFE, RFT быстр и удобен благодаря расположению на съемной пластине. Двигатель вентиляторов серии DFE - на кронштейнах. Каждый двигатель защищен термоконтактом. У однофазных вентиляторов имеется встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском, а у трехфазных - два вывода встроенного термоконтакта, которые подсоединяются. Все выводы термоконтактов необходимо подключать к реле перегрузки или к клеммам регуляторов (трансформаторного или тиристорного).
Вентиляторы DFE, RFE и RFT имеют загнутые вперед лопатки.
Вентиляторы серии RFE, RFT производятся с односторонним всасыванием, а вентиляторы серии DFE – с двухсторонним.
Вентиляторы всех серий устанавливаются в любом положении. Все они обладают возможностью регулировки скорости с диапазоном от 0 до 100%, благодаря использованию бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора.
Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Макс. t, °C | yF | Исполнение | Схема эл. подключения |
RFE 225 BKU | 230/50 | 190 | 0,85 | 885 | 80 | 3 | правое | 1 |
RFE 225 DKU | 230/50 | 425 | 1,90 | 1285 | 60 | 8 | правое | 1 |
RFT 225 DKU | 400/50 | 445 | 0,80 | 1330 | 60 | — | правое | 4 |
RFE 250 AKU | 230/50 | 330 | 1,50 | 1420 | 50 | 3 | правое | 1 |
RFE 250 BKU | 230/50 | 635 | 2,90 | 1315 | 50 | 12 | правое | 1 |
RFT 250 BKU | 400/50 | 690 | 1,40 | 1285 | 60 | — | правое | 4 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA, дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RFE 225 BKU | К входу | 60 | 67 | 51 | 55 | 58 | 60 | 62 | 60 | 57 | 48 |
К выходу | 62 | 69 | 50 | 55 | 60 | 64 | 63 | 62 | 60 | 51 | |
К окружению | 57 | 64 | 35 | 38 | 50 | 57 | 60 | 58 | 53 | 44 | |
RFE 225 DKU | К входу | 68 | 75 | 56 | 61 | 65 | 63 | 72 | 70 | 68 | 63 |
К выходу | 71 | 78 | 57 | 62 | 68 | 69 | 74 | 71 | 70 | 65 | |
К окружению | 66 | 73 | 42 | 47 | 61 | 63 | 69 | 68 | 65 | 60 | |
RFT 225 DKU | К входу | 68 | 75 | 55 | 59 | 65 | 63 | 72 | 70 | 68 | 63 |
К выходу | 69 | 76 | 57 | 60 | 68 | 67 | 71 | 70 | 69 | 63 | |
К окружению | 66 | 73 | 50 | 48 | 61 | 63 | 69 | 68 | 65 | 60 | |
RFE 250 AKU | К входу | 61 | 68 | 54 | 57 | 62 | 62 | 57 | 61 | 59 | 50 |
К выходу | 64 | 71 | 55 | 58 | 62 | 66 | 64 | 64 | 63 | 54 | |
К окружению | 59 | 66 | 40 | 42 | 57 | 59 | 61 | 60 | 56 | 46 | |
RFE 250 BKU | К входу | 71 | 78 | 61 | 65 | 73 | 67 | 73 | 71 | 70 | 64 |
К выходу | 73 | 80 | 63 | 68 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 67 | |
К окружению | 67 | 74 | 45 | 52 | 65 | 65 | 70 | 69 | 67 | 59 | |
RFT 250 BKU | К входу | 70 | 77 | 61 | 66 | 68 | 67 |
Пока не было вопросов. | |||

















































































