- Производитель:
- Модель:Airone 55
- Доступно:Есть в наличии999
Электрический канальный нагреватель для круглых каналов, корпус и коммутационная коробка изготовлены из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Нагреватели изготавливаются в соответствии ГОСТ 15150-69 климатического исполнения группы УХЛ 4 и должны размещаться в помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков. Направление воздушного потока должно соответствовать стрелке, расположенной на нагревателе. Скорость воздуха в канале нагревателя должна быть не менее 1,5 м/с, а выходная рабочая температура не должна превышать 40 (С).
Нагреватель может быть установлен горизонтально или вертикально. Соединительная коробка может быть расположена сверху и сбоку. Нагреватели снабжены двумя термостатами: первый с автоматическим перезапуском, обеспечивает стандартную защиту нагревателя от перегрева, автоматически включаясь и выключаясь при достижении пороговой температуры (температура отключения 60° С), второй является аварийной защитой и после срабатывания требует ручного включения (температура отключения 100° С).
Основные характеристики

Модель | Мощн, | Нап- | Ток, | Тиристорн. | d, мм | В, мм | Кг. |
ЕОК 100/0.3-1 | 0,4 | 230/1 | 1,7 | Pulsair | 100 | 104 | 1,09 |
ЕОК 100/0.6-1 | 0,6 | 230/1 | 2,6 | Pulsair | 100 | 104 | 1,09 |
ЕОК 100/0.8-1 | 0,8 | 230/1 | 3,5 | Pulsair | 100 | 104 | 1,44 |
ЕОК 100/1.2-1 | 1,2 | 230/1 | 5,2 | Pulsair | 100 | 104 | 1,45 |
ЕОК 100/1.6-1 | 1,6 | 230/1 | 6,9 | Pulsair | 100 | 104 | 2,03 |
ЕОК 100/1.8-1 | 1,8 | 230/1 | 7,8 | Pulsair | 100 | 104 | 2,05 |
ЕОК 100/2.4-1 | 2,4 | 230/1 | 10,4 | Pulsair | 100 | 104 | 2,06 |
ЕОК 125/0.8-1 | 0,8 | 230/1 | 3,5 | Pulsair | 125 | 129 | 1,64 |
ЕОК 125/1.2-1 | 1,2 | 230/1 | 5,2 | Pulsair | 125 | 129 | 1,67 |
ЕОК 125/1.6-1 | 1,6 | 230/1 | 6,9 | Pulsair | 125 | 129 | 2,36 |
ЕОК 125/1.8-1 | 1,8 | 230/1 | 7,8 | Pulsair | 125 | 129 | 2,47 |
ЕОК 125/2.4-1 | 2,4 | 230/1 | 10,4 | Pulsair | 125 | 129 | 2,34 |
ЕОК 160/1.2-1 | 1,2 | 230/1 | 5,2 | Pulsair | 160 | 164 | 1,80 |
ЕОК 160/1.5-1 | 1,5 | 230/1 | 6,5 | Pulsair | 160 | 164 | 1,97 |
ЕОК 160/2.4-1 | 2,4 | 230/1 | 10,4 | Pulsair | 160 | 164 | 2,03 |
ЕОК 160/3.0-1 | 3,0 | 230/1 | 13,0 | Pulsair | 160 | 164 | 2,25 |
ЕОК 160/5.0-2 | 5,0 | 230/1 | 21,7 | Pulsair | 160 | 164 | 3,44 |
ЕОК 160/6.0-2 | 6,0 | 400/2 | 15,0 | Pulsair | 160 | 164 | 3,36 |
ЕОК 160/6.0-3 | 6,0 | 400/3 | 15,0 | TCONE | 160 | 164 | 4,36 |
ЕОК 200/2.4-1 | 2,4 | 230/1 | 10,4 | Pulsair | 200 | 204 | 2,71 |
ЕОК 200/3.0-1 | 3,0 | 230/1 | 7,5 | Pulsair | 200 | 204 | 2,71 |
ЕОК 200/5.0-2 | 5,0 | 400/2 | 12,5 | Pulsair | 200 | 204 | 3,94 |
ЕОК 200/6.0-2 | 6,0 | 400/2 | 15 | Pulsair | 200 | 204 | 4,06 |
ЕОК 200/6.0-3 | 6,0 | 400/3 | 8,7 | TTCONE | 200 | 204 | 4,81 |
ЕОК 200/9.0-3 | 9,0 | 400/3 | 13,9 | TTCONE | 200 | 204 | 5,06 |
ЕОК 250/3.0-1 | 3,0 | 230/1 | 13,0 | Pulsair | 250 | 204 | 3,85 |
ЕОК 250/6.0-2 | 6,0 | 400/2 | 15,0 | Pulsair | 250 | 204 | 3,02 |
ЕОК 250/6.0-3 | 6,0 | 400/3 | 15,0 | TTCONE | 250 | 204 | 3,36 |
ЕОК 250/9.0-3 | 9,0 | 400/3 | 22,5 | TTCONE | 250 | 204 | 6,31 |
ЕОК 250/12.0-3 | 12,0 | 400/3 | 18,5 | TTCONE |
Пока не было вопросов. |



















































































