- Производитель:
- Модель:Ostberg 28
- Доступно:Есть в наличии999
Канальные вентиляторы RK/RKC оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным.
Вентиляторы RKC предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 160 до 500 мм, RK применяются для прямоугольных каналов сечением от 300x150 до 1000x500 мм.
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.
Двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.
RK 1000x500 RKC 500
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK1000X500 G3 | RKC 500 СЗ | 400/50 | 2480 | 5,24 | 690 | 90 | 4 |
RK1000X500 НЗ | RKC 500 НЗ | 400/50 | 4147 | 7,4 | 890 | 90 | 4 |
RK 800x500 RKC 500
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 800X500 СЗ | RKC 500 СЗ | 400/50 | 1290 | 2,94 | 643 | 70 | 4 |
RK 800X500 ЕЗ | RKC 500 ЕЗ | 400/50 | 2810 | 5,26 | 578 | 78 | 4 |
RK 800X500 F3 | RKC 500 F3 | 400/50 | 5350 | 9,41 | 1390 | 81 | 4 |
RK 700x400 RKC 400
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 700X400 A3 | RKC 400 A3 | 400/50 | 1025 | 2,25 | 680 | 47 | 4 |
RK 700X400 ВЗ | RKC 400 ВЗ | 400/50 | 1535 | 3,15 | 835 | 54 | 4 |
RK 700X400 D3 | RKC 400 D3 | 400/50 | 4000 | 6,80 | 1375 | 60 | 4 |
RK 600x350 RKC 355
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 600X350 С1 | RKC 355 С1 | 230/50 | 890 | 4,10 | 775 | 38 | 5 |
RK 600X350 СЗ | RKC 355 СЗ | 400/50 | 975 | 2,10 | 840 | 38 | 4 |
RK 600X350 Е1 | RKC 355 Е1 | 230/50 | 1960 | 9,15 | 1200 | 42 | 5 |
RK 600X350 ЕЗ | RKC 355 ЕЗ | 400/50 | 2065 | 3,90 | 1355 | 42 | 4 |
RK 600x300 RKC 315
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 600X300 D1 | RKC315D1 | 230/50 | 530 | 2,35 | 750 | 30 | 5 |
RK 600X300 D3 | RKC315D3 | 400/50 | 430 | 078 | 810 | 30 | 4 |
RK 600X300 F1 | RKC315F1 | 230/50 | 1230 | 5,83 | 990 | 32 | 5 |
RK 600X300 F3 | RKC315F3 | 400/50 | 1675 | 3,10 | 1305 | 32 | 4 |
RK 500x300 RKC 315
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |
Прямоугольный | Круглый | ||||||
RK 500X300 А1 | RKC315 А1 | 230/50 | 320 | 1,45 | 765 | 19 | 5 |
RK 500X300 В1 | RKC315 В1 | 230/50 | 690 | 3,25 | 1275 | 21 | 5 |
RK 500X300 ВЗ | RKC315 ВЗ | 400/50 | 720 | 1,45 | 1260 | 21 | 4 |
Пока не было вопросов.