- Производитель:
- Модель:Salda 12
- Доступно:Есть в наличии999
Крышные вентиляторы VSA и VSV – это, прежде всего, современная конструкция оборудования по доступной цене. Именно доступность выше приведённых моделей позволяет осуществлять замену устаревших крышных вентиляторов ВКР, которые эксплуатируются со времён СССР, и устарели не только в техническом отношении, но и морально.
Стоит обратить внимание, что вентиляторы VSA и VSV монтируются только в горизонтальном положении. Имеется возможность регулирования скорости вращения вентиляторов. Диапазон изменения производительности от 0 до 100%. Встраиваемая в крышные вентиляторы система термозащиты делает их эксплуатацию не только удобной, но и безопасной. Эта дополнительная опция используется как в однофазных, так и в трёх фазных вентиляционных системах.
Основные характеристики VSA
Тип | Электро- | Мощность | Сила | Скорость | Производи- | Макс. | Масса, | Класс защиты | |
Двигатель | Клеммый короб | ||||||||
VSA 190 S | 230/50 | 0,044 | 0,19 | 1962 | 332 | 50 | 4,4 | IP-44 | IP-54 |
VSA 190 L | 230/50 | 0,065 | 0,28 | 2442 | 409 | 50 | 4,4 | IP-44 | IP-54 |
VSA 220 S | 230/50 | 0,097 | 0,42 | 2534 | 711 | 40 | 6,8 | IP-44 | IP-54 |
VSA 220 M | 230/50 | 0,106 | 0,46 | 2700 | 730 | 55 | 7 | IP-44 | IP-54 |
VSA 225 L | 230/50 | 0,155 | 0,68 | 2542 | 926 | 60 | 7,6 | IP-44 | IP-54 |
VSA 250 L | 230/50 | 0,208 | 0,9 | 2442 | 1024 | 40 | 8 | IP-44 | IP-54 |
Основные характеристики VSV
Тип | Электро- | Мощность | Сила | Скорость | Производи- | Макс. | Масса, | Класс защиты | |
Двига-тель | Клеммый короб | ||||||||
250-2 LI | 230/50 | 0,23 | 0,89 | 2631 | 1428 | 50 | 8,3 | IP-44 | IP-54 |
250-25 LI | 230/50 | 0,185 | 0,81 | 2650 | 1350 | 50 | 8,1 | IP-44 | IP-54 |
311-4 LI | 230/50 | 0,17 | 0,90 | 1300 | 1840 | 50 | 18 | IP-44 | IP-54 |
311-4 L3 | 400/50 | 0,15 | 0,36 | 1400 | 1880 | 70 | 18 | IP-54 | IP-54 |
355-4 LI | 230/50 | 0,31 | 1,35 | 1370 | 2850 | 65 | 28,4 | IP-S4 | IP-54 |
355-4 L3 | 400/50 | 0,27 | 0,47 | 1310 | 2850 | 60 | 28,4 | IP-54 | IP-54 |
400-4 LI | 230/50 | 0,52 | 2,20 | 1360 | 4100 | 40 | 32 | IP-54 | IP-54 |
400-4 L3 | 400/50 | 0,46 | 0,85 | 1340 | 4100 | 55 | 32 | IP-54 | IP-54 |
450-4 LI | 230/50 | 0,74 | 3,20 | 1280 | 5400 | 60 | 47,6 | IP-54 | IP-54 |
450-4 L3 | 400/50 | 0,69 | 1,30 | 1230 | 5600 | 40 | 49,4 | IP-54 | IP-54 |
450-6 LI | 230/50 | 0,24 | 1,05 | 840 | 3750 | 60 | 47,1 | IP-54 | IP-54 |
450-6 L3 | 400/50 | 0,26 | 0,63 | 870 | 3900 | 60 | 47,1 | IP-54 | IP-54 |
500-4 L3 | 400/50 | 1,25 | 2,30 | 1340 | 8400 | 45 | 56 | IP-54 | IP-54 |
500-6 L3 | 400/50 | 0,39 | 0,81 | 850 | 5150 | 45 | 50 | IP-54 | IP-54 |
560-4 L3 | 400/50 | 1,80 | 3,40 | 1230 | 10200 | 40 | 128 | IP-54 | IP-54 |
560-6 L3 | 400/50 | 0,61 | 1,05 | 830 | 7550 | 40 | 119,5 | IP-54 | IP-54 |
630-4 L3 | 400/50 |
Пока не было вопросов. | |||||||

















































































