- Производитель:
- Модель:Systemair 61
- Доступно:Есть в наличии999
- Регулирование скорости вращения.
- Встроенные термоконтакты.
- Высокая надежность.
Техническое обслуживание не требуется.
Вентиляторы серии AW/AR оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Вентиляторы серии AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Вентиляторы серии AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду. Корпус вентиляторов и рабочее колесо с серповидными лопатками изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в стандартный черный цвет. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева.
| Наименование оборудования | Производитель ность по воздуху, м3/ч | Электропитание, В/Гц/Ф | Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С | Масса, кг |
| Серия AW | ||||
| AW 200E2-K | 889 | 230/50/1 | 70 | 3 |
| AW 200E4-K | 421 | 230/50/1 | 75 | 3 |
| AW 250E2-K | 1642 | 230/50/1 | 65 | 4,4 |
| AW 250E4-K | 965 | 230/50/1 | 55 | 3,7 |
| AW 300E2-K | 3413 | 230/50/1 | 50 | 6,6 |
| AW 300E4-K | 1728 | 230/50/1 | 60 | 5,5 |
| AW 315E4-K | 2448 | 230/50/1 | 55 | 6 |
| AW 350E4-K | 3110 | 230/50/1 | 40 | 8,3 |
| AW 400E4-K | 4248 | 230/50/1 | 40 | 9,3 |
| AW 450E4-K | 5789 | 230/50/1 | 44 | 11,5 |
| AW 450E4 | 7380 | 230/50/1 | 60 | 17 |
| AW 500E4 | 8798 | 230/50/1 | 60 | 21,3 |
| AW 560E4 | 13403 | 230/50/1 | 50 | 31,7 |
| AW 630E6 | 12287 | 230/50/1 | 60 | 26,4 |
| AW 710E6 | 16463 | 230/50/1 | 60 | 32 |
| AW 315D4-2K | 2455 | 400/50/1 | 55 | 6 |
| AW 350D4-2K | 3283 | 400/50/1 | 55 | 8,1 |
| AW 400D4-2K | 4014 | 400/50/1 | 40 | 9 |
| AW 450D4-2K | 5454 | 400/50/1 | 45 | 11,5 |
| AW 450D4-2 | 7427 | 400/50/1 | 60 | 15,4 |
| AW 500D4-2 | 9050 | 400/50/1 | 60 | 21,3 |
| AW 560D4-2 | 12355 | 400/50/1 | 60 | 23,5 |
| AW 630D4-2 | 17773 | 400/50/1 | 60 | 34,2 |
| AW 630D6-2 | 11966 | 400/50/1 | 60 | 26,5 |
| AW 710D4-2 | 23562 | 400/50/1 | 65 | 43 |
| AW 710D6-2 | 17010 | 400/50/1 | 65 | 38,2 |
| AW 800D6-2 | 23260 | 400/50/1 | 60 | 45,2 |
| AW 1000D6-2 | 48395 | 400/50/1 | 60 | 84 |
| AW 1000D8-2 | 35000 | 400/50/1 | 70 | 74 |
| Серия AR | ||||
| AR 200E2-K | 930 | 230/50/1 | 70 | 2,7 |
| AR 200E4-K | 450 | 230/50/1 | 75 | 2,5 |
| AR 250E2-K | 1800 | 230/50/1 | 60 | 3,9 |
| AR 250E4-K | 950 | 230/50/1 | 45 | 3,5 |
| AR 300E2-K | 3250 | 230/50/1 | 50 | 5 |
| AR 300E4-K | 1850 | 230/50/1 | 60 | 4,9 |
| AR 315E4-K | 2450 | 230/50/1 | 55 | 4,7 |
| AR 315D4-2K | 2450 | 400/50/1 | 55 | 3,5 |
| AR 350E4-K | 3150 | |||
Пока не было вопросов.


















































































