- Производитель:
- Модель:Titan 4
- Доступно:Есть в наличии999
Радиальные вентиляторы ВР-300-45-4,0 (среднего давления)
- Среднего давления
- Встроенные термодатчики
- Корпус из оцинкованной стали
- Направление вращения - правое и левое
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев
Технические характеристики
| Тип | Ед.измерения | 1,1/1000 | 1,5/1000 | 2,2/1000 | 4,0/1500 | 5,5/1500 | 7,5/1500 |
| Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Фазность | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения | мин-1 | 920 | 940 | 940 | 1410 | 1430 | 1440 |
| Ток | А | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 8,95 | 11,3 | 15,6 |
| Производительность | тыс. м3/час | 3,40-4,0 | 4,0-5,40 | 5,40-7,30 | 5,20-6,50 | 6,50-9,0 | 9,0-11,07 |
| Полное давление | Па | 530-580 | 580-620 | 620-630 | 1250-1400 | 1400-1500 | 1520-1480 |
| Макс.температура перемещения воздуха | С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Класс защиты двигателя | - | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
| Тип термозащиты | Встр.тд | Встр.тд | Встр.тд | Встр.тд | Встр.тд | Встр.тд | |
| Электронное реле защиты двигателя | позисторное | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС |
| Регулятор скорости, электронный | частотный | РМТ 15380 | РМТ 15380 | РМТ 22380 | РМТ 40380 | ATV31 -HU55N4 | ATV31 -HU75N4 |
| Вес | кг | 54 | 61 | 70 | 72 | 81 | 96 |
| Вставки гибкие (400 мм) | - | В.00.08 | В.00.08 | В.00.08 | В.00.08 | В.00.08 | В.00.08 |
| Вставки гибкие (280х280 мм) | - | Н.00.08 | Н.00.08 | Н.00.08 | Н.00.08 | Н.00.08 | Н.00.08 |
| Виброизоляторы | - | ДО 39 | ДО 39 | ДО 41 | ДО 41 | ДО 41 | ДО 41 |
Аэродинамические характеристики вентилятора

Варианты изготовления
- Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали
- Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали "Ж2"
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали "К1"
- Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали "К1Ж2"
- Взрывозащищенные из разнородных металлов "В1"
- Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов "В1Ж2"
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов "В2"
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали "ВК1"
- Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали "ВК1Ж2"
Акустические характеристики
| n, мин-1 | Гц | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
| Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К | ||
| 930 | LpA, дБ(А) | 87 | 82 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 |
| 1430 | LpA, дБ(А) | 96 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 |
Габаритные размеры вентилятора

| Наименование | Частота вращ., об./мин | D раб. колеса | Мощность двиг., кВт |
| ВР-300-45-2,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,18 |
| 1,0Дн | 0,25 | ||
| 1,0Дн | 0,37 | ||
| 3000 | 1,0Дн | 1,5 | |
| 1,0Дн | 2,2 | ||
| BP-300-45-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,55 |
| 1,0Дн | 0,75 | ||
| 3000 | 1,0Дн | 3,00 | |
| 1,0Дн | 4,00 | ||
| 1,0Дн | 5,5 | ||
| ВР-300-45-3,15 | 1000 | 1,0Дн | 0,37 |
| 1,0Дн | 0,55 | ||
| 1,0Дн | 0,75 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 1,5 | |
| 1,0Дн | 2,2 | ||
| ВР-300-45-4,0 | 1000 | 1,0Дн | 1,1 |
| 1,0Дн | 1,5 | ||
| 1,0Дн | 2,2 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 4,00 | |
| 1,0Дн | 5,5 | ||
| 1,0Дн | 7,5 | ||
| ВЦ14-46-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 4,00 |
| 1,0Дн | 5,5 | ||
| 1,0Дн | 7,5 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 11,00 | |
| 1,0Дн | 15,00 | ||
| 1,0Дн | 18,5 | ||
| 1,0Дн | 22,00 | ||
| 1,0Дн | 30,00 |
Пока не было вопросов.

















































































