- Производитель:
- Модель:Titan 10
- Доступно:Есть в наличии999
Радиальные вентиляторы ВР 86-77м-8,0
- Низкого давления
- Встроенные термодатчики
- Корпус из оцинкованной стали
- Направление вращения - правое и левое
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев
Технические характеристики ВР 86-77-8,0
| Тип | Ед.измерения | 5,5/1000 | 7,5/1000 |
| Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 |
| Фазность | ~ | 3 | 3 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5,5 | 7,5 |
| Частота вращения | мин-1 | 960 | 960 |
| Ток | А | 12,0 | 17,5 |
| Производительность | тыс. м3/час | 12,0-17,0 | 12,0-23,0 |
| Полное давление | Па | 950-880 | 950-580 |
| Макс.температура перемещения воздуха | С | 80 | 80 |
| Класс защиты двигателя | - | Ip54 | Ip54 |
| Тип термозащиты | Встр.тд | Встр.тд | |
| Электронное реле защиты двигателя | позисторное | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС |
| Регулятор скорости, электронный | частотный | ATV31 HU55N4 | ATV31 HU75N4 |
| Вес | кг | - | - |
| Вставки гибкие В.00. (820 мм) | - | 1 шт. | 1 шт. |
| Вставки гибкие Н.00. (488х647 мм) | - | 1 шт. | 1 шт. |
| Виброизоляторы, ДО 42 | - | 6 шт. | 6 шт. |
Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77-8,0

Варианты изготовления
- Общего назначения из углеродистой стали
- Общего назначения теплостойкие из углеродистой стали "Ж2"
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали "К1"
- Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали "К1Ж2"
- Взрывозащищенные из разнородных металлов "В1"
- Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов "В1Ж2"
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов "В2"
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали "ВК1"
- Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали "ВК1Ж2"
Акустические характеристики ВР 86-77-8,0
| n | Октавные полосы частот, Гц | Lp | ||||||
| об./мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | сумма дБ |
| 750 | 80 | 88 | 81 | 79 | 72 | 69 | 60 | 84 |
| 1000 | 91 | 99 | 92 | 90 | 85 | 80 | 71 | 96 |
| 1500 | 101 | 109 | 102 | 100 | 96 | 90 | 81 | 106 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Габаритные размеры вентилятора ВР 86-77-8,0

| Наименование | Частота вращ., об./мин | D раб. колеса | Мощность двиг., кВт |
| ВР-86-77м-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,18 |
| 1,0Дн | 0,25 | ||
| 3000 | 1,0Дн | 0,55 | |
| ВР-86-77м-3,15 | 1500 | 1,0Дн | 0,25 |
| 3000 | 1,0Дн | 1,5 | |
| ВР-86-77м-4,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,75 |
| 1,0Дн | 1,1 | ||
| 3000 | 1,0Дн | 5,50 | |
| ВР-86-77-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,55 |
| 1,0Дн | 0,75 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 2,2 | |
| ВР-86-77-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 2,2 |
| 1500 | 1,0Дн | 5,5 | |
| 1,0Дн | 7,5 | ||
| ВР-86-77-8,0 | 1000 | 1,0Дн | 5,5 |
| 1,0Дн | 7,5 | ||
| 1500 | 1,0Дн | 18,50 | |
| 1,0Дн | 22,00 | ||
| ВР 86-77-10,0 | 750 | 1,0Дн | 7,50 |
| 1,0Дн | 11,00 | ||
| 1000 | 1,0Дн | 15,00 | |
| 1,0Дн | 18,50 | ||
| 1,0Дн | 22,00 | ||
| ВР 86-77-12,5 | 750 | 1,0Дн | 18,50 |
| 1,0Дн | 22,00 | ||
| 1,0Дн | 30,00 |
Пока не было вопросов.

















































































