- Производитель:
- Модель:Korf 23
- Доступно:Есть в наличии999
Секции бактерицидной обработки воздуха типа SBOW
Канальное устройство, предназначенное для обеззараживания воздуха посредством ультрафиолетового облучения. Стандартно выпускаются девяти типоразмеров и различной мощности, что позволяет достигнуть, необходимый уровень эффективности во всех категориях помещений.
Основные характеристики
Обозначение | Масса, кг | Макс. расход воздуха через секцию, куб.м/ч | Суммарная потребляемая мощность, кВт |
SBOW 40-20/87 | 42 | 1100 | 0,675 |
SBOW 40-20/58 | 33,5 | 1100 | 0,45 |
SBOW 40-20/39 | 27,4 | 1100 | 0,3 |
SBOW 50-25/96 | 48,5 | 1800 | 0,75 |
SBOW 50-25/67 | 40,5 | 1800 | 0,525 |
SBOW 50-25/39 | 31,5 | 1800 | 0,3 |
SBOW 50-30/106 | 51,5 | 2100 | 0,825 |
SBOW 50-30/67 | 41,5 | 2100 | 0,525 |
SBOW 50-30/48 | 36,2 | 2100 | 0,375 |
SBOW 60-30/116 | 57,7 | 2600 | 0,9 |
SBOW 60-30/77 | 47 | 2600 | 0,6 |
SBOW 60-30/48 | 38,8 | 2600 | 0,375 |
SBOW 60-35/135 | 65 | 3000 | 1,05 |
SBOW 60-35/87 | 52,4 | 3000 | 0,675 |
SBOW 60-35/58 | 45,3 | 3000 | 0,45 |
SBOW 70-40/164 | 91,5 | 4000 | 1,275 |
SBOW 70-40/106 | 75,3 | 4000 | 0,825 |
SBOW 70-40/67 | 64,5 | 4000 | 0,525 |
SBOW 80-50/183 | 103,5 | 5700 | 1,425 |
SBOW 80-50/125 | 88 | 5700 | 0,975 |
SBOW 80-50/77 | 74 | 5700 | 0,6 |
SBOW 90-50/222 | 118,5 | 6400 | 1,725 |
SBOW 90-50/145 | 97 | 6400 | 1,125 |
SBOW 90-50/96 | 83,2 | 6400 | 0,75 |
SBOW 100-50/241 | 127,3 | 7200 | 1,875 |
SBOW 100-50/164 | 105,7 | 7200 | 1,275 |
SBOW 100-50/116 | 92,2 | 7200 | 0,9 |
Пока не было вопросов.

















































































