Зонты вытяжные с лабиринтным жироуловителем. Серии ЗПВП - ОПСО/ЗПВО - ОПСО
Применяемые материалы
Корпуса зонтов изготавливаются из пищевой нержавеющей стали, марки AISI 304. При специальном заказе, возможно изготовление корпусов зонтов из нержавеющей стали марки AISI 430, оцинкованной стали, а также из углеродистой стали, со специальным порошковым покрытием по RAL 9016, что обеспечивает необходимые требования по экологичности и внешнему виду.
Лабиринтные фильтры, изготавливаются из пищевой нержавеющей стали, марки AISI 304 не зависимо от исполнения корпуса зонта. Жироулавливающие поддоны из пищевой нержавеющей стали AISI 304 также не зависимо от исполнения корпуса зонта.
Конструкция приточно-вытяжных зонтов предусматривает, снятие и возможность промывки как жироулавливателей (лабиринтных фильтров), так и поддонов для сбора жира.
Все зонты имеют фиксированную высоту 350 мм. По умолчанию зонты изготавливаются без приточных и вытяжных патрубков. Диаметр патрубков при необходимости согласовывается при заказе, но не может превышать величину: приточные патрубки не более 250 мм, вытяжные патрубки для ЗПВП не более 300 мм, для ЗПВО не более 660 мм.
По желанию Заказчика приточно-вытяжные зонты упаковываются в ящик из бруса обшитый оргалитом, а стандартно заворачиваются в полиэтиленовую пленку.
Обозначение
Пример условного обозначения:

«ЗПВП – ОПСО» - зонт приточно-вытяжной пристенный с открытой передней стенкой и освещением

Обозначение | Размеры, мм. | Фильтры, шт. | Светильники, шт. | Масса, кг. | |
А, мм | В, мм | ||||
ЗПВП-ОПСО- 0,6x0,7 | 600 | 700 | 2 | 1 | 18,1 |
ЗПВП-ОПСО- 0,8x0,7 | 800 | 700 | 2 | 2 | 23,3 |
ЗПВП-ОПСО - 1,0x0,7 | 1000 | 700 | 3 | 2 | 28,6 |
ЗПВП-ОПСО - 1,2x0,7 | 1200 | 700 | 3 | 3 | 33,7 |
ЗПВП-ОПСО - 1,6x0,7 | 1600 | 700 | 4 | 3 | 44,1 |
ЗПВП-ОПСО - 1,8x0,7 | 1800 | 700 | 6 | 4 | 49,3 |
ЗПВП-ОПСО - 2,0 х 0,7 | 2000 | 700 | 5 | 4 | 54,5 |
ЗПВП-ОПСО-0,6x0,75 | 600 | 750 | 2 | 1 | 18,7 |
ЗПВП-ОПСО - 0,8x0,75 | 800 | 750 | 2 | 2 | 23,9 |
ЗПВП-ОПСО - 1,0x0,75 | 1000 | 750 | 3 | 2 | 29,2 |
ЗПВП-ОПСО - 1,2x0,75 | 1200 | 750 | 3 | 3 | 34,3 |
ЗПВП-ОПСО - 1,6x0,75 | 1600 | 750 | 4 | 3 | 44,7 |
ЗПВП-ОПСО - 1,8 х 0,75 | 1800 | 750 | 6 | 4 | 49,9 |
ЗПВП-ОПСО - 2,0 х 0,75 | 2000 | 750 | 5 | 4 | 55,1 |
ЗПВП-ОПСО - 0,6x0,8 | 600 | 800 | 2 | 1 | 19,3 |
ЗПВП-ОПСО - 0,8x0,8 | 800 | 800 | 2 | 2 | 24,5 |
ЗПВП-ОПСО - 1,0 х 0,8 | 1000 | 800 | 3 | 2 | 29,8 |
ЗПВП-ОПСО - 1,2x0,8 | 1200 | 800 | 3 | 3 | 34,9 |
ЗПВП-ОПСО - 1,6x0,8 | 1600 | 800 | 4 | 3 | 45,3 |
ЗПВП-ОПСО - 1,8x0,8 | 1800 | 800 | 6 | 4 | 50,5 |
ЗПВП-ОПСО - 2,0x0,8 | 2000 | 800 | 5 | 4 | 55,7 |
Расположение выхода под электрические провода, в пределах площадки, по желанию заказчика. Возможно изготовление зонтов других размеров по желанию заказчика.
«ЗПВО – ОПСО» - зонт приточно-вытяжной островной с открытой передней стенкой и освещением

Обозначение | Размеры, мм. | Фильтры, шт. | Светильники, шт. | Масса, кг. | |
А, мм | В, мм | ||||
ЗПВО-ОПСО -0,6 х 1,4 | 600 | 1400 | 4 | 2 | 39,4 |
ЗПВО-ОПСО -0,8 х 1,4 | 800 | 1400 | 4 | 4 | 47,6 |
ЗПВО-ОПСО -1,0 х 1,4 | 1000 | 1400 | 6 | 4 | 56,1 |
ЗПВО-ОПСО -1,2 х 1,4 | 1200 | 1400 | 6 | 6 | 64,7 |
ЗПВО-ОПСО -1,6 х 1,4 | 1600 | 1400 | 8 | 6 | 81,4 |
ЗПВО-ОПСО -1,8 х 1,4 | 1800 | 1400 | 12 | 8 | 90,5 |
ЗПВО-ОПСО -2,0 х 1,4 | 2000 | 1400 | 10 | 8 | 98,2 |
ЗПВО-ОПСО -0,6 х 1,5 | 600 | 1500 | 4 | 2 | 40,9 |
ЗПВО-ОПСО -0,8 х 1,5 | 800 | 1500 | 4 | 4 | 49,3 |
ЗПВО-ОПСО -1,0 х 1,5 | 1000 | 1500 | 6 | 4 | 58 |
ЗПВО-ОПСО -1,2 х 1,5 | 1200 | 1500 | 6 | 6 | 66,8 |
ЗПВО-ОПСО -1,6 х 1,5 | 1600 | 1500 | 8 | 6 | 83,8 |
ЗПВО-ОПСО -1,8 х 1,5 | 1800 | 1500 | 12 | 8 | 93,2 |
ЗПВО-ОПСО -2,0 х 1,5 | 2000 | 1500 | 10 | 8 | 101 |
ЗПВО-ОПСО -0,6 х 1,6 | 600 | 1600 | 4 | 2 | 42,4 |
ЗПВО-ОПСО -0,8 х 1,6 | 800 | 1600 | 4 | 4 | 51 |
ЗПВО-ОПСО -1,0 х 1,6 | 1000 |
Пока не было вопросов. | |||


















































































