- Производитель:
- Модель:Salda 19
- Доступно:Есть в наличии999
Изолированные канальные вентиляторы VKSA применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они устанавливаются в систему прямоугольных воздуховодов и эксплуатируются в целях подачи и вытяжки воздуха. Не используются при транспортировке загрязнённого воздуха, агрессивных, взрывоопасных газов.
Изолированные канальные вентиляторы VKSA, благодаря компактной конструкции, могут устанавливаться в любом положении. Крыльчатка легко извлекается для чистки и обслуживания. Крыльчатка: загнутые вперёд лопатки из оцинкованной стали. Двигатель: наружный ротор, прямая передача, встроенные термоконтакты двигателя, не требующие ухода подшипники с длительным сроком службы. Корпус выполнен из оцинкованного металла и имеет изоляцию толщиной 50 мм.
Основные характеристики
Марка вентилятора | Электро- | Мощность двигателя, кВт | Сила тока, А | Скорость вращения вентилятора, мин-1 | Производи- | Макс, температура воздуха, °С | Уровень шума, Дб | Вес, кг | Класс защиты двигателя | |
двигатель | клеемный | |||||||||
400x200-4 L1 | 230/50 | 0,36 | 1,80 | 1180 | 1079 | 40 | 64 | 14/21 | IP-54 | IP-55 |
400x200-4 L3 | 400/50 | 0,31 | 0,51 | 1230 | 1090 | 70 | 63 | 14/21 | IP-54 | IP-55 |
500x250-4 L1 | 230/50 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 1651 | 40 | 66 | 16/23 | IP-54 | IP-55 |
500x250-4 L3 | 400/50 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 1665 | 40 | 69 | 16/23 | IP-54 | IP-55 |
500x300-4 L1 | 230/50 | 0,69 | 3,0 | 1190 | 1883 | 40 | 68 | 21/28 | IP-54 | IP-55 |
500x300-4 L3 | 400/50 | 0,93 | 1,90 | 1380 | 2647 | 50 | 72 | 21/28 | IP-54 | IP-55 |
600x300-4 L1 | 230/50 | 1,15 | 5,10 | 1210 | 2882 | 40 | 72 | 29/37 | IP-54 | IP-55 |
600x300-4 L3 | 400/50 | 1,50 | 2,60 | 1310 | 3800 | 40 | 76 | 29/37 | IP-54 | IP-55 |
600x350-4 L1 | 230/50 | 2,40 | 11,0 | 1340 | 4478 | 40 | 78 | 36/47 | IP-54 | IP-55 |
600x350-4 L3 | 400/50 | 2,50 | 4,10 | 1300 | 5056 | 40 | 77 | 36/47 | IP-54 | IP-55 |
700x400-4 L3 | 400/50 | 3,70 | 6,0 | 1320 | 6300 | 40 | 81 | 62/78 | IP-54 | IP-55 |
800x500-4 L3 | 400/50 | 5,0 | 8 ДО | 1330 | 7120 | 40 | 83 | 85/99 | IP-54 | IP-55 |
1000x500-4 L3 | 400/50 | 5.0 | 8,10 | 1330 | 7200 | 40 | 83 | 88/111 | IP-54 | IP-55 |
Пока не было вопросов.




















































































