- Производитель:
- Модель:Ostberg 27
- Доступно:Есть в наличии999
Канальные вентиляторы RKB оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Вентиляторы снабжены рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным.
Вентиляторы RKB применяются для прямоугольных каналов сечением от 300x150 до 1000x500 мм.
RKB 1000x500
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 1000X500 J1 | 230/50 | 1317 | 6,43 | 875 | 88,0 | 1 |
RKB 1000X500 J3 | 400/50 | 1282 | 3,44 | 890 | 88,0 | 3 |
RKB 1000X500 L3 | 400/50 | 2455 | 4,90 | 1348 | 80,0 | 3 |
RKB 800x500
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 800X500 В1 | 230/50 | 867 | 4,44 | 871 | 64,0 | 1 |
RKB 800X500 ВЗ | 400/50 | 776 | 1,88 | 899 | 64,5 | 3 |
RKB 800X500 D3 | 400/50 | 780 | 2,06 | 1314 | 65,0 | 3 |
RKB 800X500 К1 | 230/50 | 1611 | 7,75 | 1285 | 57,0 | 1 |
RKB 800X500 КЗ | 400/50 | 1715 | 3,69 | 1395 | 57,5 | 3 |
RKB 700x400
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 700X400 С1 | 230/50 | 563 | 2,73 | 910 | 40,5 | 1 |
RKB 700X400 СЗ | 400/50 | 530 | 1,20 | 920 | 41,5 | 3 |
RKB 700X400 Е1 | 230/50 | 731 | 3,30 | 1252 | 38,5 | 1 |
RKB 700X400 ЕЗ | 400/50 | 780 | 1,55 | 1358 | 38,5 | 3 |
RKB 600x350
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 600X350 А1 | 230/50 | 298 | 1,34 | 920 | 31,0 | 1 |
RKB 600X350 B1 | 230/50 | 412 | 2,11 | 1405 | 29,5 | 1 |
RKB 600X350 ВЗ | 400/50 | 338 | 1,04 | 1415 | 31,5 | 3 |
RKB 600X350 D1 | 230/50 | 515 | 2,46 | 1370 | 31,2 | 1 |
RKB 600X350 DЗ | 400/50 | 522 | 1,27 | 1415 | 33,7 | 3 |
RKB 600x300
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 600X300 А1 | 230/50 | 287 | 1,30 | 925 | 31,0 | 1 |
RKB 600X300 В1 | 230/50 | 318 | 1,46 | 1305 | 22,5 | 1 |
RKB 600X300 G1 | 230/50 | 409 | 2,10 | 1410 | 25,5 | 1 |
RKB 500x250
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Вес, кг | Кол-во фаз |
RKB 500X250 А1 | 230/50 | 133 | 0,59 | 1270 | 10,0 | 1 |
RKB 500X250 С1 | 230/50 | 196 | 0,86 | 2460 | 15,0 | 1 |
RKB 500X250 E1 | 230/50 | 315 | 1,37 | 2455 | 15,6 | 1 |
Пока не было вопросов.