- Производитель:
- Модель:Salda 14
- Доступно:Есть в наличии999
Круглый канальный вентилятор VKA применяется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный вентилятор имеет универсальную конструкцию. В зависимости от положения в пространстве он может использоваться как приточный вентилятор, а если развернуть его на 180 градусов, то он уже будет работать как вытяжной вентилятор. Канальные вентиляторы предназначены для работы как в приточных, так и в вытяжных системах вентиляции.
Канальный вентилятор VKA оснащён качественным электродвигателем, который имеет внешний ротор, вращающийся вокруг оси стартера. Такая конструкция делает вентилятор компактным и помогает экономить электроэнергию, затрачиваемую на его работу. Используемый мотор обладает интегрированной тепловой защитой и подшипниками с длительным сроком эксплуатации.
Благодаря тому, что его можно использовать как вытяжной вентилятор, так и как приточный вентилятор, круглый канальный вентилятор VKA является совершенным техническим устройством. Из-за его универсальности вентилятор VKA можно легко использовать совместно и в составе другого вентиляционного оборудования.
Основные характеристики
Марка | Электро-питание, В/Гц | Мощность двигателя, кВт | Сила тока, А | Скорость | Производи-тельность, куб.м/ч | Макс, температура | Вес, кг | Класс защиты | |
двигатель | клемный короб | ||||||||
100 MD | 230/50 | 0,034 | 0,15 | 2500 | 200 | 50 | 3/2,5 | IP-44 | IP-55 |
100 LD | 230/50 | 0,058 | 0,26 | 2500 | 260 | 50 | 3/2,5 | IP-44 | IP-55 |
125 MD | 230/50 | 0,037 | 0,16 | 2500 | 270 | 50 | 3/2,5 | IP-44 | IP-55 |
125 LD | 230/50 | 0,058 | 0,26 | 2500 | 352 | 50 | 3/2,5 | IP-44 | IP-55 |
150 LD | 230/50 | 0,085 | 0,38 | 2600 | 580 | 40 | 4 | IP-44 | IP-55 |
160 MD | 230/50 | 0,058 | 0,26 | 2500 | 410 | 50 | 3/2,8 | IP-44 | IP-55 |
160 LD | 230/50 | 0,085 | 0,38 | 2600 | 555 | 40 | 4 | IP-44 | IP-55 |
200 MD | 230/50 | 0,085 | 0,38 | 2600 | 687 | 40 | 4,5/4,1 | IP-44 | IP-55 |
200 LD | 230/50 | 0,135 | 0,6 | 2650 | 962 | 60 | 5/4,8 | IP-44 | IP-55 |
250 MD | 230/50 | 0,085 | 0,38 | 2600 | 757 | 40 | 4,5/4,1 | IP-44 | IP-55 |
250 LD | 230/50 | 0,135 | 0,6 | 2650 | 986 | 60 | 5/4,9 | IP-44 | IP-55 |
315 MD | 230/50 | 0,155 | 0,7 | 2600 | 1260 | 50 | 6,5 / 5,6 | IP-44 | IP-55 |
315 LD | 230/50 | 0,125 | 1,0 | 2700 | 1753 | 40 | 6,5 / 6,0 | IP-44 | IP-55 |
355 SD | 230/50 | 0,225 | 1,0 | 2700 | 1820 | 40 | 11,5 | IP-44 | IP-55 |
355 MD | 230/50 | 0,28 | 1,23 | 2650 | 2080 | 50 | 12,0 | IP-44 | IP-55 |
Пока не было вопросов.


















































































