- Производитель:
- Модель:Korf 11
- Доступно:Есть в наличии999
В вентиляторах Korf (Корф) типа WRW с вперед загнутыми лопатками применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса более 40000 часов без профилактики. Вентилятор и рабочие колеса изготовлены из оцинкованного стального листа.
Вентиляторы предназначены для внутреннего и наружного применения, для перемещения воздуха без твердых, волокнистых и абразивных материалов в условиях умеренного климата. Допустимая температура перемещаемого воздуха от: -30°С до +40°С.
В стандартном исполнении вентилятор WRW изготовлен из оцинкованного стального листа марки 08ПС. Рабочие колеса вентиляторов типа WRW изготовлены из оцинкованного стального листа с загнутыми вперед лопатками. Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы. Диффузоры вентиляторов изготовлены из алюминия или стеклопластика, электромоторы из сплавов алюминия, меди, пластмасс. Качество применяемых материалов подтверждается сертификатами и паспортами организаций поставщиков. Постоянный входной контроль материалов обеспечивает надежность работы вентилятора в целом.
Основные характеристики
Модель | Частота вращ., об\мин | Ток, А \ Напряжение, В | Мощн., кВт | Вес, кг |
WRW 40-20/20-4D | 1390 | 0,5\380 | 0,31 | 12,8 |
WRW 40-20/20-4E | 1410 | 1,8\220 | 0,29 | 13,4 |
WRW 50-25/22-4D | 1428 | 1,1\380 | 0,51 | 18,1 |
WRW 50-25/22-4E | 1418 | 2,3\220 | 0,47 | 18,1 |
WRW 50-25/22-6D | 952 | 0,46\380 | 0,22 | 16 |
WRW 50-30/25-4D | 1461 | 2,2\380 | 0,93 | 22,5 |
WRW 50-30/25-4E | 1390 | 3,7\220 | 0,82 | 22,8 |
WRW 50-30/25-6D | 930 | 0,92\380 | 0,35 | 18,8 |
WRW 60-30/28-4D | 1415 | 2,6\380 | 1,74 | 31,5 |
WRW 60-30/28-4E | 1370 | 5,1\220 | 1,15 | 31,7 |
WRW 60-30/28-6D | 955 | 1,58\380 | 0,58 | 25,8 |
WRW 60-35/31-4D | 1415 | 4,1\380 | 2,48 | 38,9 |
WRW 60-35/31-6D | 930 | 1,8\380 | 0,94 | 31,2 |
WRW 70-40/35-4D | 1422 | 6\380 | 3,35 | 62 |
WRW 70-40/35-6D | 925 | 2\380 | 1,1 | 43,5 |
WRW 70-40/35-8D | 670 | 1,4\380 | 0,64 | 44,5 |
WRW 80-50/40-4D | 1415 | 8,1\380 | 4,98 | 78 |
WRW 80-50/40-6D | 945 | 5,1\380 | 2,81 | 71 |
WRW 80-50/40-8D | 701 | 2,29\380 | 1,24 | 57,1 |
WRW 90-50/45-4D | 1265 | 8,3\380 | 4,92 | 96 |
WRW 90-50/45-6D | 930 | 6,8\380 | 3,75 | 96 |
WRW 90-50/45-8D | 690 | 3,8\380 | 1,85 | 93 |
WRW 100-50/63-4D | 1320 | 7,3\380 | 3,8 | 150 |
Пока не было вопросов.