- Производитель:
- Модель:Titan 67
- Доступно:Есть в наличии999
Зонт приточно-вытяжной ЗПВО (островной)
| Обозначение | Размеры, мм. | Фильтры, шт. | Светильники, шт. | Масса, кг. | |
| A, мм | B, мм | ||||
| ЗПВО- 0,6 х 1,5 | 600 | 1500 | 4 | 2 | 40,9 |
| ЗПВО- 0,8 х 1,5 | 800 | 1500 | 4 | 4 | 49,3 |
| ЗПВО-1,0 х 1,5 | 1000 | 1500 | 6 | 4 | 58 |
| ЗПВО- 1,2 х 1,5 | 1200 | 1500 | 6 | 6 | 66,8 |
| ЗПВО- 1,6 х 1,5 | 1600 | 1500 | 8 | 6 | 83,8 |
| ЗПВО- 1,8 х 1,5 | 1800 | 1500 | 12 | 8 | 93,2 |
| ЗПВО- 2,0 х 1,5 | 2000 | 1500 | 10 | 8 | 101 |
| ЗПВО- 0,6 х 1,6 | 600 | 1600 | 4 | 2 | 42,4 |
| ЗПВО- 0,8 х 1,6 | 800 | 1600 | 4 | 4 | 51 |
| ЗПВО- 1,0 х 1,6 | 1000 | 1600 | 6 | 4 | 59,9 |
| ЗПВО- 1,2 х 1,6 | 1200 | 1600 | 6 | 6 | 68,9 |
| ЗПВО- 1,6 х 1,6 | 1600 | 1600 | 8 | 6 | 86,3 |
| ЗПВО- 1,8 х 1,6 | 1800 | 1600 | 12 | 8 | 95,8 |
| ЗПВО- 2,0 х 1,6 | 2000 | 1600 | 10 | 8 | 103,9 |
| ЗПВО- 0,6 х 1,8 | 600 | 1800 | 4 | 2 | 41,4 |
| ЗПВО- 0,8 х 1,8 | 800 | 1800 | 4 | 4 | 49,6 |
| ЗПВО- 1,0 х 1,8 | 1000 | 1800 | 6 | 4 | 58,2 |
| ЗПВО-1,2 х 1,8 | 1200 | 1800 | 6 | 6 | 66,9 |
| ЗПВО- 1,6 х 1,8 | 1600 | 1800 | 8 | 6 | 83,7 |
| ЗПВО- 1,8 х 1,8 | 1800 | 1800 | 12 | 8 | 92,8 |
| ЗПВО- 2,0 х 1,8 | 2000 | 1800 | 10 | 8 | 100,5 |
| ЗПВО- 0,6 х 2,0 | 600 | 2000 | 4 | 2 | 41,4 |
| ЗПВО- 0,8 х 2,0 | 800 | 2000 | 4 | 4 | 49,6 |
| ЗПВО- 1,0 х 2,0 | 1000 | 2000 | 6 | 4 | 58,2 |
| ЗПВО-1,2 х 2,0 | 1200 | 2000 | 6 | 6 | 66,9 |
| ЗПВО- 1,6 х 2,0 | 1600 | 2000 | 8 | 6 | 83,7 |
| ЗПВО- 1,8 х 2,0 | 1800 | 2000 | 12 | 8 | 92,8 |
| ЗПВО- 2,0 х 2,0 | 2000 | 2000 | 10 | 8 | 100,5 |
Комплект крепежа одного зонта
|
Пока не было вопросов.

















































































