- Производитель:
- Модель:Titan 64
- Доступно:Есть в наличии999
Зонт вытяжной пристенный ЗВП
Зонт вытяжной ЗВП (пристенный)
Обозначение | Размеры, мм. | Фильтры, шт. | Светильники, шт. | Масса, кг. | |
A, мм | B, мм | ||||
ЗВП-0,6 х 0,65 | 600 | 650 | 2 | 1 | 17,6 |
ЗВП-0,8 х 0,65 | 800 | 650 | 2 | 2 | 22,6 |
ЗВП-1,0 х 0,65 | 1000 | 650 | 3 | 2 | 27,7 |
ЗВП-1,2 х 0,65 | 1200 | 650 | 3 | 3 | 32,7 |
ЗВП-1,6 х 0,65 | 1600 | 650 | 4 | 3 | 42,8 |
ЗВП-1,8 х 0,65 | 1800 | 650 | 6 | 4 | 47,8 |
ЗВП- 2,0 х 0,65 | 2000 | 650 | 5 | 4 | 52,8 |
ЗВП- 0,6 х 0,8 | 600 | 800 | 2 | 1 | 18,2 |
ЗВП- 0,8 х 0,8 | 800 | 800 | 2 | 2 | 23,2 |
ЗВП-1,0 х 0,8 | 1000 | 800 | 3 | 2 | 28,3 |
ЗВП-1,2 х 0,8 | 1200 | 800 | 3 | 3 | 33,3 |
ЗВП-1,6 х 0,8 | 1600 | 800 | 4 | 3 | 43,4 |
ЗВП-1,8 х 0,8 | 1800 | 800 | 6 | 4 | 48,4 |
ЗВП-2,0 х 0,8 | 2000 | 800 | 5 | 4 | 53,4 |
ЗВП- 0,6 х 1,0 | 600 | 1000 | 2 | 1 | 18,8 |
ЗВП- 0,8 х 1,0 | 800 | 1000 | 2 | 2 | 23,8 |
ЗВП-1,0 х 1,0 | 1000 | 1000 | 3 | 2 | 28,9 |
ЗВП-1,2 х 1,0 | 1200 | 1000 | 3 | 3 | 33,9 |
ЗВП-1,6 х 1,0 | 1600 | 1000 | 4 | 3 | 44 |
ЗВП-1,8 х 1,0 | 1800 | 1000 | 6 | 4 | 49 |
ЗВП-2,0 х 1,0 | 2000 | 1000 | 5 | 4 | 54 |
ЗВП-0,6 х 1,2 | 600 | 1200 | 3 | 3 | 32,7 |
ЗВП-0,8 х 1,2 | 800 | 1200 | 3 | 3 | 33,3 |
ЗВП-1,0 х 1,2 | 1000 | 1200 | 3 | 3 | 33,9 |
ЗВП-1,2 х 1,2 | 1200 | 1200 | 3 | 3 | 44 |
ЗВП-1,6 х 1,2 | 1600 | 1200 | 3 | 3 | 44 |
ЗВП-1,8 х 1,2 | 1800 | 1200 | 3 | 4 | 49 |
ЗВП-2,0 х 1,2 | 2000 | 1200 | 3 | 4 | 54 |
Пока не было вопросов.