- Производитель:
- Модель:Mitsubishi El 1
- Доступно:Есть в наличии999
Технические характеристики
Модель | Холод /Тепло, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные размеры, мм | Вес нетто, кг |
MSC-GE20VB-E1 MU-GA20VB-E2 | 2,3 | 0,715 | 276-474 | 25-36 | 815x244x278 | 9,0 |
MSC-GE25VB-E1 MU-GA25VB | 2,65 | 0,775 | 306-474 | 25-36 | 815x244x278 | 9,0 |
MSC-GE35VB-E1 MU-GA35VB | 3,5 | 1,21 | 324-582 | 26-40 | 815x244x278 | 10,0 |
MS-GE50VB-E1 MU-GE50VB-E1A | 5,0 | 1,75 | 528-768 | 34-42 | 1100x258x325 | 16,0 |
MS-GA60VB MU-GA60VB | 6,5 | 2,42 | 588-768 | 37-45 | 1100x258x325 | 16,0 |
MS-GA80VB-E1 MU-GD80VB | 8,5 | 3,19 | 684-960 | 37-47 | 1100x258x325 | 16,0 |
MSC-GE20VB MUH-GA20VB | 2,3/2,5 | 0,715 | 276-474 | 25-36 | 815x244x278 | 9,0 |
MSC-GE25VB MUH-GA25VB | 2,65/3,0 | 0,775 | 306-474 | 25-36 | 815x244x278 | 9,0 |
MSC-GE35VB MUH-GA35VB | 3,5/3,7 | 1,12 | 324-582 | 26-40 | 815x244x278 | 10,0 |
MSH-GE50VB-E1 MUH-GE50VB | 5,0/5,2 | 1,72 | 582-768 | 34-42 | 1100x258x352 | 16,0 |
MSH-GA60VB-E1 MUH-GA60VB | 6,3/7,2 | 2,42 | 588-768 | 37-42 | 1100x258x352 | 16,0 |
MUH-GA80VB-E1 MUH-GD80VB | 8,5/9,4 | 3,361 | 684-960 | 37-47 | 1100x258x352 | 16,0 |
Пока не было вопросов.