- Производитель:
- Модель:Ostberg 31
- Доступно:Есть в наличии999
Все канальные вентиляторы IRE оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентиляторов расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики.
Вентиляторы IRE предназначены для установки в круглых каналах диаметром от 125 до 630 мм и в прямоугольных каналах сечением от 400x200 до 800X500 мм.
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.
Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.
Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.
IRE 125
Тип вентилятора IRE | 125 А | 125 В | 125 С | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,27 | 0,42 | 0,53 |
Ном. мощность | Вт | 61 | 99 | 122 |
Частота вращения | об/мин | 1130 | 1650 | 1850 |
Вес | кг | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Схема эл. подкл. | № | 2 | 1 | 1 |
IRE 160
Тип вентилятора IRE | 160 В | 160 С | 160 D | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,46 | 0,55 | 0,68 |
Ном. мощность | Вт | 105 | 127 | 157 |
Частота вращения | об/мин | 1650 | 1850 | 2200 |
Вес | кг | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Схема эл. подкл. | № | 1 | 1 | 1 |
IRE 200
Тип вентилятора IRE | 200 В | 200 D | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,55 | 0,69 |
Ном. мощность | Вт | 124 | 157 |
Частота вращения | об/мин | 2540 | 2600 |
Вес | кг | 22 | 22 |
Схема эл. подкл. | № | 1 | 1 |
IRE 200/250
Тип вентилятора IRE | 200 С | 250 С | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,83 | 1,13 |
Ном. мощность | Вт | 188 | 256 |
Частота врашения | об/мин | 1800 | 2120 |
Вес | кг | 14 | 18 |
Схема эл. подкл. | № | 1 | 1 |
IRE 250/40x20
Тип вентилятора IRE | 250 В 40X20 В | 250 D 40X20 D | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,63 | 1,72 |
Ном. мощность | Вт | 138 | 378 |
Частота вращения | об/мин | 900 | 1300 |
Вес | кг | 30 | 30 |
Схема эл. подкл. | № | 5 | 5 |
IRE 315/50x25
Тип вентилятора IRE | 315 А 50X25 А | 315 В 50X25 В | 315 С 50X25 С | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 1,10 | 3,00 | 1,70 |
Ном. мощность | Вт | 240 | 620 | 390 |
Частота вращения | об/мин | 880 | 1330 | 1450 |
Вес | кг | 38 | 40 | 30 |
Схема эл. подкл. | № | 5 | 5 | 21 |
IRE 355
Тип вентилятора IRE | 355 С | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 |
Ток | А | 2,30 |
Ном. мощность | Вт | 540 |
Частота вращения | об/мин | 1850 |
Вес | кг | 31 |
Схема эл. подкл. | № | 21 |
IRE 400/50x30
Тип вентилятора IRE | 400 С | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 |
Ток | А | 2,30 |
Ном. мощность | Вт | 540 |
Частота вращения | об/мин | 1850 |
Вес | кг | 31 |
Схема эл. подкл. | № | 21 |
IRE 500/60x35
Тип вентилятора IRE | 500 А | 500 В | 500 С | |
Напряжение | В/Ги | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Ток | А | 2,00 | 3,30 | 2,60 |
Пока не было вопросов. |