- Производитель:
- Модель:Ostberg 29
- Доступно:Есть в наличии999
Канальные вентиляторы CK/KV/LPK/LPKI/RS имеют типоразмеры от 100 до 315 мм (LPK от 100 до 200 мм) и предназначены для установки в круглых каналах. Все вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Для снижения распространения шума в окружающее пространство крышка вентилятора LPKI снабжена слоем изоляции толщиной 30 мм.
CK
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс, t, °С | вес, кг | ПОАКЛ. |
СК100А | 230/50 | 41 | 0,18 | 1900 | 85 | 2,9 | 2 |
СК100С | 230/50 | 70 | 0,32 | 2460 | 70 | 2,9 | 1 |
СК125А | 230/50 | 42 | 0,19 | 1700 | 85 | 2,9 | 2 |
СК125С | 230/50 | 72 | 0,33 | 2360 | 70 | 2,9 | 1 |
СК160В | 230/50 | 71 | 0,31 | 2410 | 70 | 3,2 | 1 |
СК160С | 230/50 | 100 | 0,44 | 2480 | 65 | 4,3 | 1 |
СК200А | 230/50 | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 4,6 | 1 |
СК200В | 230/50 | 158 | 0,69 | 2500 | 60 | 5,1 | 1 |
СК250А | 230/50 | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 4,6 | 1 |
СК250С | 230/50 | 185 | 0,81 | 2420 | 55 | 5,3 | 1 |
СК315В | 230/50 | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 6,1 | 1 |
СК315С | 230/50 | 284 | 1,24 | 2370 | 50 | 6,5 | 1 |
KV
Тип вентилятора | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс, t, °С | Вес, кг | Схема эл. подкл. |
KV100A | 41 | 0,18 | 1860 | 85 | 2,5 | 2 |
KV100C | 70 | 0,32 | 2390 | 70 | 2,5 | 1 |
KV125А | 42 | 0,19 | 1700 | 85 | 2,5 | 2 |
KV125C | 72 | 0,33 | 2320 | 70 | 2,5 | 1 |
KV160B | 71 | 0,31 | 2410 | 70 | 2,8 | 1 |
KV160С | 100 | 0,44 | 2480 | 65 | 4,0 | 1 |
KV200А | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 4,1 | 1 |
KV200В | 158 | 0,69 | 2500 | 60 | 4,8 | 1 |
KV250А | 101 | 0,44 | 2580 | 60 | 4,1 | 1 |
KV250С | 192 | 0,84 | 2420 | 50 | 4,9 | 1 |
KV315В | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 5,6 | 1 |
KV315C | 284 | 1/24 | 2370 | 50 | 6,0 | 1 |
LPK/LPKI
Тип вентилятора | Напряжение, В/Гц | Ном. мощн., Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс, t, °С | Вес, кг | Схема эл. подкл. |
LPK100А | 230/50 | 36 | 0,16 | 870 | 80 | 3,5 | 1 |
LPK100B | 230/50 | 77 | 0,34 | 1800 | 50 | 3,5 | 1 |
LPK125А | 230/50 | 47 | 0,21 | 1050 | 80 | 3,8 | 1 |
LPK125В | 230/50 | 100 | 0,44 | 1450 | 55 | 3,8 | 1 |
LPK125D | 230/50 | 53 | 0,24 | 1175 | 80 | 4,0 | 2 |
LPKI125В | 230/50 | 104 | 0,46 | 1450 | 55 | 4,9 | 1 |
Пока не было вопросов.